Age Group Report: 2020-10-25 20:23:38
Position Bib # Name Chip Start Gun Start Finish Chip Elapsed Gun Elapsed Age Gender Division
8K FEMALE 18-23 - based on Gun Elapsed time
1 809 Shayna Brower 13:00:48 13:00:48 13:36:35 35:48 35:48 20 F 8K
2 831 Bailey Troccoli-Hughes 13:00:48 13:00:48 13:38:20 37:33 37:33 23 F 8K
3 810 Caitlin Debree 13:00:48 13:00:48 13:39:16 38:28 38:28 20 F 8K
4 814 Lauren Pasiuk 13:00:48 13:00:48 13:44:51 44:04 44:04 20 F 8K
5 839 Natasha McGraw 13:00:48 13:00:48 13:52:44 51:56 51:56 20 F 8K
8K FEMALE 23-34 - based on Gun Elapsed time
1 813 Jodi Nesbitt 13:00:48 13:00:48 13:34:24 33:36 33:36 31 F 8K
2 832 Vanessa Trofimenkoff 13:00:48 13:00:48 13:36:16 35:29 35:29 26 F 8K
3 815 Avery Poulin 13:00:48 13:00:48 13:36:57 36:10 36:10 27 F 8K
4 817 Esther Stuart 13:00:48 13:00:48 13:38:01 37:13 37:13 28 F 8K
5 831 Bailey Troccoli-Hughes 13:00:48 13:00:48 13:38:20 37:33 37:33 23 F 8K
6 825 Anna Peacocke 13:00:48 13:00:48 13:38:21 37:34 37:34 28 F 8K
7 799 Melissa Ray 13:00:48 13:00:48 13:38:41 37:54 37:54 26 F 8K
8 827 Isabella Peters 13:00:48 13:00:48 13:41:21 40:34 40:34 28 F 8K
8K FEMALE 35+ - based on Gun Elapsed time
1 820 Heidi Hughes 13:00:48 13:00:48 13:40:06 39:18 39:18 43 F 8K
8K MALE 18-23 - based on Gun Elapsed time
1 816 Devin Saunders 13:00:48 13:00:48 13:29:51 29:04 29:04 20 M 8K
2 838 Keiran Marchand 13:00:48 13:00:48 13:29:59 29:11 29:11 21 M 8K
3 842 Landon Swartz 13:00:48 13:00:48 13:31:09 30:21 30:21 20 M 8K
4 843 Nathanael Liew 13:00:48 13:00:48 13:31:36 30:49 30:49 22 M 8K
5 822 Andrew Lehman 13:00:48 13:00:48 13:32:03 31:15 31:15 21 M 8K
6 840 Felix Rono 13:00:48 13:00:48 13:33:48 33:01 33:01 23 M 8K
7 847 Carson Schiller 13:00:48 13:00:48 13:33:51 33:03 33:03 20 M 8K
8 819 Jamin Fraser 13:00:48 13:00:48 13:34:20 33:33 33:33 23 M 8K
9 835 Felix Junior Barraza Acosta 13:00:48 13:00:48 13:46:41 45:54 45:54 22 M 8K
8K MALE 23-34 - based on Gun Elapsed time
1 830 Brandon Toal 13:00:48 13:00:48 13:29:28 28:41 28:41 24 M 8K
2 833 Brandon Wladyko 13:00:48 13:00:48 13:30:14 29:27 29:27 34 M 8K
3 821 Graeme Law 13:00:48 13:00:48 13:30:26 29:38 29:38 30 M 8K
4 836 Ryan Edgar 13:00:48 13:00:48 13:31:15 30:27 30:27 32 M 8K
5 844 Karan Matusin 13:00:48 13:00:48 13:31:46 30:59 30:59 25 M 8K
6 829 Kirk Sundt 13:00:48 13:00:48 13:32:06 31:18 31:18 28 M 8K
7 837 Brant Lauweryssen 13:00:48 13:00:48 13:32:46 31:59 31:59 24 M 8K
8 840 Felix Rono 13:00:48 13:00:48 13:33:48 33:01 33:01 23 M 8K
9 826 Andrew Peters 13:00:48 13:00:48 13:34:03 33:15 33:15 31 M 8K
10 819 Jamin Fraser 13:00:48 13:00:48 13:34:20 33:33 33:33 23 M 8K
11 841 Jonathan Samper Garzon 13:00:48 13:00:48 13:36:22 35:35 35:35 29 M 8K
8K MALE 35+ - based on Gun Elapsed time
1 823 Robbie Nissen 13:00:48 13:00:48 13:29:03 28:16 28:16 37 M 8K
2 828 Sean Phelan 13:00:48 13:00:48 13:30:17 29:30 29:30 35 M 8K
3 801 Brian Torrance 13:00:48 13:00:48 13:30:32 29:44 29:44 44 M 8K
4 846 John Soltice 13:00:48 13:00:48 13:34:12 33:25 33:25 50 M 8K
5 824 Matthew Norminton 13:00:48 13:00:48 13:37:09 36:22 36:22 43 M 8K
5K FEMALE U18 - based on Gun Elapsed time
1 803 Ella Heinrich 14:01:03 14:01:03 14:22:36 21:34 21:34 15 F 5K
2 807 Sydney Slack 14:01:03 14:01:03 14:24:41 23:39 23:39 16 F 5K
3 806 Amanda Parchem 14:01:03 14:01:03 14:25:37 24:35 24:35 13 F 5K
4 804 Ethne James 14:01:03 14:01:03 14:26:43 25:41 25:41 17 F 5K
5 834 Haley Cassie 14:01:03 14:01:03 14:30:45 29:43 29:43 15 F 5K
5K MALE U18 - based on Gun Elapsed time
1 845 Quinn Eberts 14:01:03 14:01:03 14:19:25 18:23 18:23 17 M 5K
2 811 Ethan Duret 14:01:03 14:01:03 14:19:39 18:37 18:37 17 M 5K
3 812 Benjamin House 14:01:03 14:01:03 14:21:06 20:04 20:04 16 M 5K
4 687 Thomas Chauvet 14:01:03 14:01:03 14:22:13 21:11 21:11 16 M 5K
5 802 Gino Ferrari 14:01:03 14:01:03 14:24:21 23:19 23:19 17 M 5K
6 805 Rio Johnsen-Sollos 14:01:03 14:01:03 14:27:35 26:33 26:33 16 M 5K
7 738 Owen Lundmark 14:01:03 14:01:03 14:28:23 27:21 27:21 13 M 5K